Quotazione rame LME oggi
Di seguito riportiamo la media mensile della quotazione del rame e quella della quotazione del rame nei cavi, la quotazione giornaliera del mese in corso e la media tendenziale, cioè la media del rame nei cavi dal primo giorno del mese fino alla data indicata. Si ricorda che il valore del rame nei cavi corrisponde al valore LME più il Premio Miniera. La media mese viene calcolata utilizzando la quotazione giornaliera dal primo all'ultimo giorno del mese, ed è applicata per l'adeguamento dei prezzi del mese successivo; per questo viene pubblicata solo a mese concluso.
30 ottobre 2026, ore 08:42
Media Mensile
Tocca un mese per vedere le quotazioni giornaliere. Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Mese | Media LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | Media LME (€/T) | Media Rame nei Cavi (€/T) | Media Tendenziale (€/T) | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott'26in corso | — | — | — | — | 13.260,58 | 21 |
| Set'26 | 14.483,36 | 1,1513 | 12.581,29 | 12.859,00 | — | 22 |
| Ago'26 | 14.353,45 | 1,1593 | 12.381,27 | 12.657,00 | — | 20 |
| Lug'26 | 13.525,17 | 1,1417 | 11.846,06 | 12.126,00 | — | 23 |
| Giu'26 | 13.574,32 | 1,1518 | 11.784,64 | 12.062,00 | — | 22 |
| Mag'26 | 13.507,16 | 1,1675 | 11.569,61 | 11.843,00 | — | 19 |
| Apr'26 | 12.891,50 | 1,1706 | 11.011,05 | 11.284,00 | — | 20 |
| Mar'26 | 12.498,86 | 1,1558 | 10.813,28 | 11.090,00 | — | 22 |
| Feb'26 | 12.967,80 | 1,1824 | 10.967,44 | 11.238,00 | — | 20 |
| Gen'26 | 13.088,81 | 1,1738 | 11.151,00 | 11.423,00 | — | 21 |
Quotazione Giornaliera — Ott'26in corso
| Data | LME (USD/T) | Cambio EUR/USD | LME (€/T) | Rame nei Cavi (€/T) | Media Tendenziale (€/T) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026giovedì 29 ottobre 2026Ultimo dato | 14.560,00 | 1,1130 | 13.081,76 | 13.368,37 | 13.260,58 |
| 28/10/2026mercoledì 28 ottobre 2026 | 14.675,00 | 1,1133 | 13.181,98 | 13.468,52 | 13.255,19 |
| 27/10/2026martedì 27 ottobre 2026 | 14.625,00 | 1,1150 | 13.116,59 | 13.402,69 | 13.243,96 |
| 26/10/2026lunedì 26 ottobre 2026 | 14.500,00 | 1,1188 | 12.960,31 | 13.245,44 | 13.235,15 |
| 23/10/2026venerdì 23 ottobre 2026 | 14.415,00 | 1,1193 | 12.878,58 | 13.163,58 | 13.234,55 |
| 22/10/2026giovedì 22 ottobre 2026 | 14.215,00 | 1,1205 | 12.686,30 | 12.971,00 | 13.238,98 |
| 21/10/2026mercoledì 21 ottobre 2026 | 14.441,00 | 1,1234 | 12.854,73 | 13.138,69 | 13.256,84 |
| 20/10/2026martedì 20 ottobre 2026 | 14.540,00 | 1,1215 | 12.964,78 | 13.249,22 | 13.265,29 |
| 19/10/2026lunedì 19 ottobre 2026 | 14.496,00 | 1,1225 | 12.914,03 | 13.198,22 | 13.266,52 |
| 16/10/2026venerdì 16 ottobre 2026 | 14.595,00 | 1,1253 | 12.969,87 | 13.253,35 | 13.272,22 |
| 15/10/2026giovedì 15 ottobre 2026 | 14.539,00 | 1,1208 | 12.971,98 | 13.256,60 | 13.273,93 |
| 14/10/2026mercoledì 14 ottobre 2026 | 14.751,00 | 1,1195 | 13.176,42 | 13.461,37 | 13.275,66 |
| 13/10/2026martedì 13 ottobre 2026 | 14.741,00 | 1,1188 | 13.175,72 | 13.460,85 | 13.255,02 |
| 12/10/2026lunedì 12 ottobre 2026 | 14.822,00 | 1,1181 | 13.256,42 | 13.541,72 | 13.229,30 |
| 09/10/2026venerdì 9 ottobre 2026 | 14.689,00 | 1,1206 | 13.108,16 | 13.392,83 | 13.184,69 |
| 08/10/2026giovedì 8 ottobre 2026 | 14.526,00 | 1,1186 | 12.985,88 | 13.271,05 | 13.150,00 |
| 07/10/2026mercoledì 7 ottobre 2026 | 14.510,00 | 1,1177 | 12.982,02 | 13.267,42 | 13.125,81 |
| 06/10/2026martedì 6 ottobre 2026 | 14.505,00 | 1,1269 | 12.871,59 | 13.154,67 | 13.090,44 |
| 05/10/2026lunedì 5 ottobre 2026 | 14.430,00 | 1,1204 | 12.879,33 | 13.164,05 | 13.069,03 |
| 02/10/2026venerdì 2 ottobre 2026 | 14.355,00 | 1,1225 | 12.788,42 | 13.072,61 | 13.021,52 |
| 01/10/2026giovedì 1 ottobre 2026 | 14.335,00 | 1,1298 | 12.688,09 | 12.970,44 | 12.970,44 |
Archivio quotazioni rame
Media mensile e quotazioni giornaliere di ogni mese, ciascuno con la sua pagina.